
![]() |
![]() |
![]() |
| P.A.T.I. | STATO |
| 1. Comunità Metropolitana di Padova | ![]() |
| 2. Camposampierese | ![]() |
| 3. Alta Padovana * | ![]() |
| 4. Medio Brenta | ![]() |
| 5. Colli Euganei | ![]() |
| 6. Montagnanese | ![]() |
| 7. Estense | ![]() |
| 8. Monselicense | ![]() |
| 9. Conselvano | ![]() |
| 10. Saccisica | ![]() |
| 11. Tra Brenta e Bacchiglione * | ![]() |
* PATI in copianificazione con la sola Regione




