COMUNE | P.A.T.I. | P.A.T. | |
ARQUA’ PETRARCA | |||
BAONE | |||
BATTAGLIA TERME | |||
CERVARESE SANTA CROCE | |||
CINTO EUGANEO | |||
GALZIGNANO TERME | |||
LOZZO ATESTINO | |||
MONTEGROTTO TERME | |||
ROVOLON | |||
TEOLO | |||
TORREGLIA | |||
VO’ |
COMUNE | P.A.T.I. | P.A.T. | |
ARQUA’ PETRARCA | |||
BAONE | |||
BATTAGLIA TERME | |||
CERVARESE SANTA CROCE | |||
CINTO EUGANEO | |||
GALZIGNANO TERME | |||
LOZZO ATESTINO | |||
MONTEGROTTO TERME | |||
ROVOLON | |||
TEOLO | |||
TORREGLIA | |||
VO’ |