Il territorio del P.A.T.I. del Medio Brenta
Fasi di Attuazione
| Completata | In atto | Da completare |
| Periodo | Descrizione | |
| giugno - luglio 2006 | Approvazione Doc. Preliminare e schema Accordo di Pianificazione | |
| novembre 2007 | Approvazione Relazione Ambientale | |
| 23/05/2008 | Sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione | |
| 12 e 18 Giugno 2008 | Fase concertativa | |
| 31/10/2008 | Sottoscrizione ufficiale elaborati del P.A.T.I. | |
| dicembre 2008 - febbraio 2009 | Adozione P.A.T.I. | |
| 05/03/2009 | Deposito e Pubblicazione | |
| 04/04/2009 | Inizio presentazione osservazioni | |
Approvazione mediante Conferenza dei Servizi | ||
Ratifica Giunta Regionale del Veneto | ||
Pubblicazione nel BUR | ||
Entrata in vigore |
I Comuni del P.A.T.I.
| approvato doc. preliminare | adottato | approvato |
| COMUNE | P.A.T.I. | P.A.T. | P.I. |
| CAMPODORO | |||
| CARMIGNANO DI BRENTA | |||
| CURTAROLO | |||
| GAZZO | |||
| GRANTORTO | |||
| PIAZZOLA SUL BRENTA | |||
| SAN GIORGIO IN BOSCO | |||
| VILLAFRANCA PADOVANA * |
IL PIANO
| Fase preliminare | |
| Contenuti del Piano | |
| Elaborati del Piano | - Elaborati di Progetto - |
| Elaborati di Analisi | |